samedi 14 octobre 2006:
17h Lyon 2-1 Saint-Etienne
20h Troyes 1-1 Lille
Rennes 3-1 Auxerre
Toulouse 3-0 Valenciennes
Bordeaux 1-0 Monaco
Nice 3-0 Lorient
Nantes 0-2 Sochaux
Paris-SG 4-2 Sedan
dimanche 15 octobre 2006:
18h Le Mans 0-0 Nancy
21h Lens 1-1 Marseille
1 Lyon 25 9 8 1 0 22 7 15
2 Marseille 20 9 6 2 1 17 5 12
3 Nancy 16 9 4 4 1 9 5 4
4 Toulouse 15 9 4 3 2 12 10 2
5 Bordeaux 15 9 5 0 4 11 12 -1
6 Lille 14 9 4 2 3 14 11 3
7 Lens 14 9 4 2 3 13 11 2
8 Saint-Etienne 14 9 4 2 3 13 12 1
9 Le Mans 13 9 3 4 2 12 12 0
10 Sochaux 12 9 3 3 3 12 13 -1
11 Auxerre 12 9 3 3 3 11 14 -3
12 Paris-SG 11 9 3 2 4 12 13 -1
13 Valenciennes 11 9 3 2 4 9 13 -4
14 Lorient 10 9 2 4 3 9 12 -3
15 Rennes 9 9 2 3 4 8 11 -3
16 Troyes 7 9 1 4 4 8 11 -3
17 Nice 7 9 2 1 6 9 13 -4
18 Monaco 7 9 2 1 6 8 12 -4
19 Sedan 7 9 1 4 4 11 16 -5
20 Nantes 6 9 1 3 5 7 14 -7

